キャリアコンサルタント試験に合格するためにクリアする必要のある4択の筆記試験。
50問中35問は正答する必要がありますが、試験範囲も広く、対策に時間がかかります。
そこでこの記事では、優先して勉強するべき分野を詳しくお伝えしたいと思います!
■目次
優先して勉強するべき3つの分野
結論からいうと、まず優先すべきはこの3つの分野です。
理論と人名(キャリア、カウンセリング)
法律関係
アセスメントツール
理論と人名(キャリア、発達心理学、カウンセリングなど)
出題数が多く、しかも覚えていないと正答できないので理論と人名は真っ先に覚えましょう。
試験に出てきた回数をカウントしているので参考にしてみてください。
※表は右へスクロールできます。
⇒試験回数 | 登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | 【16】 | 【17】 | 【18】 | 【19】 | 【20】 | 【21】 |
スーパー | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
シュロスバーグ | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シャイン | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
サビカス | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
クランボルツ | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
エリクソン | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ブリッジズ | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ロジャーズ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ホランド | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
レビンソン | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
フロイト | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ハンセン | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ジェラット | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
バンデューラ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ホール | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ギンズバーグ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
エリス | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
パールズ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
バーン | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ヒルトン | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
アイビー(アイビイ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ハーズバーグ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
パーソンズ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
マズロー | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
吉本伊信 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
スキナー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ハヴィガースト | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
レヴィン | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
國分康孝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ニコルソン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
カーカフ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
マーシャ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
森田正馬 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
アドラー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アルダファ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ベック | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
マクレランド | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ユング | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ロー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ウォルピ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
グラッサー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
クレイマー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
コクラン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
スペンサー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ティードマン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ディンクレッジ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ハー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ブロンフェンブレナー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ボーディン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ホームズ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ホワイト | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
モレノ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
レイ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
平木典子 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
シュルツ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
岡本祐子 | 1 | 1 |
発達心理学の分野ではエリクソン、カウンセリングではカール・ロジャーズが多いです。
カール・ロジャーズが提唱した来談者中心療法はキャリアカウンセリングの基本ともいえる部分なので、実技試験を想定して学習しておくといいでしょう。
法律関係
つづいてキャリアコンサルティングに関わる法律についてです。
こちらも回数をカウントしています。
※表は右へスクロールできます。
登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | 【16】 | 【17】 | 【18】 | 【19】 | 【20】 | 【21】 | |
労働基準法 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
職業能力開発促進法 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
男女雇用機会均等法 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
労働契約法 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
パートタイム・有期雇用労働法 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
障害者雇用促進法 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(改正)高年齢者雇用安定法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
育児・介護休業法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
学校教育法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
若(年)者雇用促進法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
労働安全衛生法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
労働施策総合推進法(旧雇用対策法) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(改正)労働者災害補償保険法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
教育基本法 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
個別労働関係紛争解決促進法 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
障害者総合支援法 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
改正雇用保険法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学校教育法施行規則 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学校教育法等の一部を改正する法律 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
刑事訴訟法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
社会教育法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
職業安定法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
生活困窮者自立支援法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
働き方改革関連法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
労働時間等設定改善法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
労働者派遣法 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
労働組合法 | 1 | 1 |
「職業能力開発促進法」はキャリアコンサルタントの定義などが記されているものです。
あとは「労働基準法」などの労働関係法令がメインですね。
カウントはしていませんが、労働関係法令や労働法といった形で具体的な法律名を出さずに出題されることもあります。
そして「障害者雇用促進法」という法律名はあまり登場していませんが、障害者雇用は頻出分野です。
おまけ:アセスメントツール
理論と法律以外ではアセスメントツールも集計しています。
アセスメントツールとは個人についての情報を収集するための、心理テストのようなものです。
※表は右へスクロールできます。
登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | 【16】 | 【17】 | 【18】 | 【19】 | 【20】 | 【21】 | |
職業レディネス・テスト(VRT) | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
GATB厚生労働省編一般職業適性検査 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
VPI職業興味検査 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
キャリア・インサイト(統合版) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
OHBYカード(カード式職業情報ツール) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
エゴグラム | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
クレペリン検査 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
キャリア・シミュレーションプログラム(CSP) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Y-G性格検査 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
CADS&CADI | 1 | 1 |
- ホームルームを含めた諸活動において行われること
- 小学校・中学校・高等学校をまたいで引き継がれること
- 引き継がれる際は原則、学年間は教師を通じて、校種間は児童・生徒を通じて行われること
- 教師からの評価ではなく生徒自身の自己評価を促すこと
- 学校だけではなく家庭や地域での学びも含まれること
以上の点をおさえておくといいでしょう。
この3つの分野は実際に出題が多い
実際にこの3つの分野はたくさん出題されていることがわかっています。
厚生労働省が指定するカリキュラムをもとに出題割合を調べたところ、次のような結果が出ています。(第1回〜第14回を分析)
出題分野 | 出題数 | 割合 | 備考 | |
1位 | キャリアに関する理論 | 104 | 14.86% | スーパー、シュロスバーグなど |
2位 | カウンセリングの技能・知識 | 84 | 12.00% | ロジャーズなど |
3位 | 人事管理及び労務管理の知識 | 44 | 6.29% | 労働基準法など |
4位 | 労働関係法令及び社会保障制度の知識 | 42 | 6.00% | 労働基準法など |
5位 | 職業能力の開発の知識 | 41 | 5.86% | |
5位 | 自己理解の支援 | 41 | 5.86% | VRTなどアセスメントツール |
7位 | 労働市場の知識 | 35 | 5.00% | |
8位 | 仕事理解の支援 | 34 | 4.86% | VRTなどアセスメントツール |
これを考えてもやはり「理論と人名」「法律」「アセスメントツール」が重要なのがわかるかと思います。
同時に過去問もとにかく解こう
ここまで過去問でどのような分野が頻出なのか紹介しました。
なかでも理論と人名が一番重要なので、最優先で覚えて、あとは同時に過去問も解いていくといいですね。
常識的に考えて解ける問題も多いので、その感覚をしっかりとつかんでいくことが大事です。
関連記事
▼実技試験(ロールプレイ)の対策記事はこちらです。
▼実技試験(口頭試問)の対策記事はこちらです。
▼これから講座受講を考えているのであればこちらを参考にしてみてください。