キャリアコンサルタント試験に合格するためにクリアする必要のある4択の筆記試験。
50問中35問は正答する必要がありますが、試験範囲も広く、対策に時間がかかります。
そこでこの記事では、優先して勉強するべき分野を詳しくお伝えしたいと思います!
■目次
優先して勉強するべき2つの分野
まずは優先して勉強するといい分野について。
この2つの分野に整理して勉強していくと効率がいいでしょう。
1.理論と人名(キャリア、カウンセリング)
2.法律関係
1.理論と人名(キャリア、発達心理学、カウンセリングなど)
出題数が多く、覚えていないと正答できないので理論と人名は優先的に覚えましょう。
試験に出てきた回数をカウントしているので参考にしてみてください。
※表は右へスクロールできます。
| ⇒試験回数 | 登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | 【16】 | 【17】 | 【18】 | 【19】 | 【20】 | 【21】 | 【22】 | 【23】 | 【24】 | 【25】 | 【26】 | 【27】 | 【28】 | 【29】 | 【30】 |
| スーパー | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| シュロスバーグ | 37 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| シャイン | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| クランボルツ | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| ロジャーズ | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| サビカス | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ホランド | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ブリッジズ | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| エリクソン | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| フロイト | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| レビンソン | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ジェラット | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ハンセン | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| バンデューラ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ホール | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| パールズ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| パーソンズ | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エリス | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| バーン | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| アイビー(アイビイ) | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ハーズバーグ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ギンズバーグ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| マズロー | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ヒルトン | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| レヴィン | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉本伊信 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| マーシャ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| スキナー | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 國分康孝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ニコルソン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ハヴィガースト | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アドラー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| カーカフ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森田正馬 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユング | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベック | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| モレノ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| アルダファ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| マクレランド | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岡本祐子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロー | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シュルツ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルピ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グラッサー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クレイマー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コクラン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スペンサー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ティードマン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディンクレッジ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブロンフェンブレナー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ボーディン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホームズ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイト | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平木典子 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デシ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブルースティン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハックマン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オルダム | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ジェンドリン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーシー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブランチャード | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デュセイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フランクル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レント | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハケット | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チクセントミハイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ショーフェリ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パブロフ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北里柴三郎 | 1 | 1 |
発達心理学の分野ではエリクソン、カウンセリングではカール・ロジャーズが多いです。
カール・ロジャーズが提唱した来談者中心療法はキャリアカウンセリングの基本ともいえる部分なので、実技試験を想定して学習しておくといいでしょう。
2.法律関係
つづいてキャリアコンサルティングに関わる法律についてです。
こちらも回数をカウントしています。
※表は右へスクロールできます。
| 登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | 【16】 | 【17】 | 【18】 | 【19】 | 【20】 | 【21】 | 【22】 | 【23】 | 【24】 | 【25】 | 【26】 | 【27】 | 【28】 | 【29】 | 【30】 | |
| 労働基準法 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 職業能力開発促進法 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 男女雇用機会均等法 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 労働契約法 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パートタイム・有期雇用労働法 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 育児・介護休業法 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 障害者雇用促進法 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (改正)労働者災害補償保険法 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (改正)高年齢者雇用安定法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学校教育法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 若(年)者雇用促進法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 労働組合法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 労働施策総合推進法(旧雇用対策法) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育基本法 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低賃金法 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個別労働関係紛争解決促進法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者総合支援法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (改正)雇用保険法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会教育法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 女性活躍推進法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者派遣法 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学校教育法施行規則 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校教育法等の一部を改正する法律 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刑事訴訟法 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 職業安定法 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生活困窮者自立支援法 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 働き方改革関連法 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 労働時間等設定改善法 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 労働関係調整法 | 1 | 1 |
「職業能力開発促進法」はキャリアコンサルタントの定義などが記されているものです。
あとは「労働基準法」などの労働関係法令がメインですね。
労働関係法令や労働法といった形で具体的な法律名を出さずに出題されることもあります。
そして「雇用保険法」はあまり登場していませんが、雇用保険は頻出分野です。
おまけ:アセスメントツール
理論と法律以外ではアセスメントツールも集計しています。
(第30回試験では出題はありませんでした。)
※表は右へスクロールできます。
| 登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | 【16】 | 【17】 | 【18】 | 【19】 | 【20】 | 【21】 | 【22】 | 【23】 | 【24】 | 【25】 | 【26】 | 【27】 | 【28】 | 【29】 | 【30】 | |
| GATB厚生労働省編一般職業適性検査 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 職業レディネス・テスト(VRT) | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| VPI職業興味検査 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| キャリア・インサイト(統合版) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| OHBYカード(カード式職業情報ツール) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| エゴグラム | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| クレペリン検査 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| キャリア・シミュレーションプログラム(CSP) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y-G性格検査 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CADS&CADI | 1 | 1 |
これらの分野は実際に出題が多い
実際にこれらの分野からたくさん出題されていることがわかっています。
厚生労働省が指定するカリキュラムをもとに出題割合を調べたところ、次のような結果が出ています。(第1回〜第14回を分析)
| 出題分野 | 出題数 | 割合 | 備考 | |
| 1位 | キャリアに関する理論 | 104 | 14.86% | スーパー、シュロスバーグなど |
| 2位 | カウンセリングの技能・知識 | 84 | 12.00% | ロジャーズなど |
| 3位 | 人事管理及び労務管理の知識 | 44 | 6.29% | 労働基準法など |
| 4位 | 労働関係法令及び社会保障制度の知識 | 42 | 6.00% | 労働基準法など |
| 5位 | 職業能力の開発の知識 | 41 | 5.86% | |
| 5位 | 自己理解の支援 | 41 | 5.86% | VRTなどアセスメントツール |
| 7位 | 労働市場の知識 | 35 | 5.00% | |
| 8位 | 仕事理解の支援 | 34 | 4.86% | VRTなどアセスメントツール |
同時に過去問もとにかく解こう
ここまで過去問でどのような分野が頻出なのか紹介しました。
なかでも理論と人名は優先度が高く、同時に過去問も解いていくといいですね。
常識的に考えて解ける問題も多いので、その感覚をしっかりとつかんでいくことが大事です。
最近出題の多い7つのキーワード
つづいて最近出題の多いキーワードを7つご紹介します。
厚生労働省の職業情報提供サイト(日本版 O-NET、愛称 job tag)
日本版 O-NET( job tag)は大問としても最近出題されています。
仕事理解にも役立ちますし、サイトを確認しておきましょう。
ジョブ・カードは大問での出題が多い
ジョブ・カードは毎回のように出題され、大問となっているケースも多いです。
どのようなツールか、メリット、電子化、教育訓練前にジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受ける必要がある、といったところがポイントです。
参考:マイジョブ・カード
雇用保険は大問でも選択肢としても登場する
雇用保険も大問で出題されることが多いです。
教育訓練給付制度、求職者支援制度(職業訓練)など他のキーワードと絡めてチェックしておきましょう。
セルフ・キャリアドックも大問での出題が増えてきた
セルフ・キャリアドックも大問での出題が増えてきています。
「キャリア研修とキャリアコンサルティング面談がセットになっている」「企業の活力・生産性向上と従業員のキャリア充実を両立することにつながる」というイメージをしっかり持っておきましょう。
システマティック・アプローチは大問が多い
実技試験対策としても習うかもしれませんが、システマティック・アプローチもよく出題されています。
目標設定、方策の実行(特に自己管理)段階での出題が多いので、過去問でもしっかりと確認しておきましょう。
インターンシップも要チェック
大学生等のインターンシップが注目されていることもあってか、出題が増えています。
第26回試験ではタイプ1からタイプ4についての知識も必要とされました。
キャリアパスポートは内容をしっかり把握しておく
キャリア教育の分野では新学習指導要領に基づくキャリアパスポートというポートフォリオが第17回〜第21回試験で出題されています。
- ホームルームを含めた諸活動において行われること
- 小学校・中学校・高等学校をまたいで引き継がれること
- 引き継がれる際は原則、学年間は教師を通じて、校種間は児童・生徒を通じて行われること
- 教師からの評価ではなく生徒自身の自己評価を促すこと
- 学校だけではなく家庭や地域での学びも含まれること
以上の点をおさえておくと正答できる問題が多いです。
関連記事
▼実技試験(ロールプレイ)の対策記事はこちらです。
▼実技試験(口頭試問)の対策記事はこちらです。
▼これから講座受講を考えているのであればこちらを参考にしてみてください。





















