キャリアコンサルタント試験に合格するためにクリアする必要のある4択の筆記試験。
50問中35問は正答する必要がありますが、試験範囲も広く、対策に時間がかかります。
そこでこの記事では、優先して勉強するべき分野をランキング形式で詳しくお伝えしたいと思います!
優先して勉強するべき3つの分野
早速順位をお伝えするとこのようになります。
優先度1位:理論と人名(キャリア、カウンセリング)
優先度2位:法律関係
優先度3位:アセスメントツール
実際に厚生労働省が指定するカリキュラムをもとに出題割合を調べたところ、次のような結果が出ていますよ。(第1回〜第14回を分析)
出題分野 | 出題数 | 割合 | 備考 | |
1位 | キャリアに関する理論 | 104 | 14.86% | スーパー、シュロスバーグなど |
2位 | カウンセリングの技能・知識 | 84 | 12.00% | ロジャーズなど |
3位 | 人事管理及び労務管理の知識 | 44 | 6.29% | 労働基準法など |
4位 | 労働関係法令及び社会保障制度の知識 | 42 | 6.00% | 労働基準法など |
5位 | 職業能力の開発の知識 | 41 | 5.86% | |
5位 | 自己理解の支援 | 41 | 5.86% | VRTなどアセスメントツール |
7位 | 労働市場の知識 | 35 | 5.00% | |
8位 | 仕事理解の支援 | 34 | 4.86% | VRTなどアセスメントツール |
これを考えてもやはり「理論と人名」「法律」「アセスメントツール」が重要なのがわかるかと思います。
ここからはそれぞれの分野について、さらに詳しく分析していきます!
優先度1位:理論と人名(キャリア、カウンセリング)
出題数が多く、しかも覚えていないと正答できないので理論と人名は真っ先に覚えましょう。
試験に出てきた回数をカウントしているので参考にしてみてください。
※表は右へスクロールできます。
⇒試験回数 | 登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 |
スーパー | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
シャイン | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
シュロスバーグ | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ホランド | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
エリクソン | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
サビカス | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ロジャーズ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
クランボルツ | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ブリッジズ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
レビンソン | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
フロイト | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ハンセン | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
バンデューラ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ジェラット | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ギンズバーグ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ホール | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
アイビー(アイビイ) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
パーソンズ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
エリス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ヒルトン | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ハヴィガースト | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
國分康孝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
スキナー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
吉本伊信 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ハーズバーグ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ブリッジズ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
パールズ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
カーカフ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
マズロー | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
バーン | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
レヴィン | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
ベック | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
ニコルソン | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
ユング | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
アドラー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
ブロンフェンブレナー | 1 | 1 | ||||||||||||||
グラッサー | 1 | 1 | ||||||||||||||
ウォルピ | 1 | 1 | ||||||||||||||
ロー | 1 | 1 | ||||||||||||||
マーシャ | 1 | 1 | ||||||||||||||
ティードマン | 1 | 1 | ||||||||||||||
ディンクレッジ | 1 | 1 | ||||||||||||||
スペンサー | 1 | 1 | ||||||||||||||
平木典子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ホワイト | 1 | 1 | ||||||||||||||
ハー | 1 | 1 | ||||||||||||||
クレイマー | 1 | 1 | ||||||||||||||
ホームズ | 1 | 1 | ||||||||||||||
レイ | 1 | 1 | ||||||||||||||
マクレランド | 1 | 1 | ||||||||||||||
アルダファ | 1 | 1 | ||||||||||||||
モレノ | 1 | 1 |
発達心理学の分野ではエリクソン、カウンセリングではカール・ロジャーズが多いですね。
カール・ロジャーズが提唱した来談者中心療法はキャリアカウンセリングの基本ともいえる部分なので、実技試験を想定して学習しておくといいでしょう。
優先度2位:法律関係
つづいてキャリアコンサルティングに関わる法律についてです。
こちらも回数をカウントしているので、参考にしてみてください。
※表は右へスクロールできます。
登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | |
職業能力開発促進法 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
労働基準法 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
男女雇用機会均等法 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
労働契約法 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
障害者雇用促進法 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
育児・介護休業法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
高年齢者雇用安定法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
若(年)者雇用促進法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
労働安全衛生法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
パートタイム・有期雇用労働法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
学校教育法 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
個別労働関係紛争解決促進法 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
労働施策総合推進法(旧雇用対策法) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
教育基本法 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
職業安定法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
学校教育法施行規則 | 1 | 1 | ||||||||||||||
学校教育法等の一部を改正する法律 | 1 | 1 | ||||||||||||||
労働者派遣法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
刑事訴訟法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
労働者災害補償保険法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
働き方改革関連法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
社会教育法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
労働時間等設定改善法 | 1 | 1 | ||||||||||||||
障害者総合支援法 | 1 | 1 |
「職業能力開発促進法」はキャリアコンサルタントの定義などが記されているものです。
あとは「労働基準法」などの労働関係法令がメインですね。
カウントはしていませんが、労働関係法令といった形で具体的な法律名を出さずに出題されることもあります。
そして「障害者雇用促進法」という法律名はあまり登場していませんが、障害者雇用は頻出分野です。
優先度3位:アセスメントツール
理論と法律の次に優先順位が高いのはアセスメントツールです。
アセスメントツールとは個人についての情報を収集するための、心理テストのようなもの。
ここでも出題数をカウントしておいたので、よければ参考にしてください。
(一部キャリアガイダンスツールも含めています。)
※表は右へスクロールできます。
登場回数(合計) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | 【8】 | 【9】 | 【10】 | 【11】 | 【12】 | 【13】 | 【14】 | 【15】 | |
職業レディネス・テスト(VRT) | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
GATB厚生労働省編一般職業適性検査 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
VPI職業興味検査 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
OHBYカード(カード式職業情報ツール) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
キャリア・インサイト(統合版) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
エゴグラム | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
クレペリン検査 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
キャリア・シミュレーションプログラム(CSP) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Y-G性格検査 | 1 | 1 | ||||||||||||||
CADS&CADI | 1 | 1 |
同時に過去問もとにかく解こう
ここまで過去問でどのような分野が頻出なのか紹介しました。
なかでも理論と人名が圧倒的に大事なので、最優先に覚えましょう!
そして同時に過去問も解いていくといいですね。
常識的に考えて解ける問題も多いので、その感覚をしっかりとつかんでいくことが大事です。
関連記事
▼実技試験(ロールプレイ)の対策記事はこちらです。
▼実技試験(口頭試問)の対策記事はこちらです。
▼これから講座受講を考えているのであればこちらを参考にしてみてください。